Nom échantillon | P19G21 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Packstone |
Type lithologie | S7G, Sédimentaire (S), calcaire (S7) |
Déscription | (biomicrite) à gastéropode, beige |
Minéralogie | Calcite |
Structure/texture | fossilifère |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | cristallisation de calcite dans les coquilles de gasteropode |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P19G27 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Grainstone |
Type lithologie | S7H, Sédimentaire (S), calcaire (S7) |
Déscription | (biomicrite) à gastéropode, beige |
Minéralogie | |
Structure/texture | fossilifère, broyage |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | ou thanatocenose ou lumachelle ou coquina |
Autres idéntifiants |