Nom échantillon | P20E3 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Tonalite à hypersthéne (enderbite) |
Type lithologie | I1T, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
Déscription | brunâtre |
Minéralogie | |
Structure/texture | tectonite homoclastique, tectonite homoclastique |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Québec, gentilly |
Observations | |
Autres idéntifiants | pet 168 |
Nom échantillon | P20E4 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Tonalite à hypersthéne (enderbite) |
Type lithologie | I1T, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
Déscription | brunâtre |
Minéralogie | |
Structure/texture | tectonite homoclastique, tectonite homoclastique |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Québec, gentilly |
Observations | |
Autres idéntifiants | pet 168 |
Nom échantillon | P20E8 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Tonalite à hypersthéne (enderbite) |
Type lithologie | I1T, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
Déscription | brunâtre |
Minéralogie | |
Structure/texture | tectonite homoclastique, tectonite homoclastique |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Québec, gentilly |
Observations | |
Autres idéntifiants | pet 168 |
Nom échantillon | P20E9 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Tonalite à hypersthéne (enderbite) |
Type lithologie | I1T, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
Déscription | brunâtre |
Minéralogie | |
Structure/texture | tectonite homoclastique, tectonite homoclastique |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Québec, gentilly |
Observations | |
Autres idéntifiants | pet 168 |
Nom échantillon | P16H4 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Rhyolite |
Type lithologie | V1B, Ignée extrusif (V), felsique (1) |
Déscription | géode, beige |
Minéralogie | Feldspath, Quartz, Calcédoine |
Structure/texture | columnaire (joints et colonnes) |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Quebec, Gaspesie, Mont Lyall |
Observations | calcédoine de variété agate? Géode non cristallisée à l'intérieur |
Autres idéntifiants |