| Nom échantillon | P16H22 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Exhalite |
| Type lithologie | S11, Sédimentaire (S), exhalite (S11) |
| Déscription | (grenatite minéralisée) |
| Minéralogie | Grénat, Pyrrhotite, Chalcopyrite |
| Structure/texture | massif, grains grossiers |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Etats-Unis, Nouveau Mexique, Mine Tyrone |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P16H13 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Exhalite |
| Type lithologie | S11, Sédimentaire (S), exhalite (S11) |
| Déscription | VMS |
| Minéralogie | Pyrite, Chalcopyrite, Sphalérite |
| Structure/texture | leucosome, empreinte d'impact |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | protolite = gabbro microgrenue ? |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P16H16 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Exhalite |
| Type lithologie | S11, Sédimentaire (S), exhalite (S11) |
| Déscription | (Sedex) |
| Minéralogie | Pyrrhotite, Chalcopyrite, Séricite |
| Structure/texture | amygdalaire, leucosome |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Roche = phyllade |
| Autres idéntifiants | EX-2 |