| Nom échantillon | P2A9 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Schiste |
| Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
| Déscription | à veine de calcite et quartz |
| Minéralogie | Quartz, Calcite, Chlorite, Séricite |
| Structure/texture | schisteux, veiné |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Québec, Monts Notre-Dame |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P2A10 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Schiste |
| Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
| Déscription | à veine de calcite et quartz |
| Minéralogie | Quartz, Calcite, Chlorite, Séricite |
| Structure/texture | schisteux, veiné |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Québec, Monts Notre-Dame |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P2A11 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Schiste |
| Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
| Déscription | à veine de calcite et quartz |
| Minéralogie | Quartz, Calcite, Chlorite, Séricite |
| Structure/texture | schisteux, veiné |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Québec, Monts Notre-Dame |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P2A12 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Schiste |
| Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
| Déscription | à veine de calcite et quartz |
| Minéralogie | Quartz, Calcite, Chlorite, Séricite |
| Structure/texture | schisteux, veiné |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Québec, Monts Notre-Dame |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P2A18 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Schiste |
| Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
| Déscription | à chloritoide |
| Minéralogie | Séricite, Chloritoïde |
| Structure/texture | schisteux, porphyroblastique |
| Géologie | de West Sutton, Nappe de Oka Hill |
| Localisation | Canada, Québec, Région de mont Pinacle |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | P85-56.b |