| Nom échantillon | P15G31 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Serpentinite |
| Type lithologie | I4N, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à magnetite litée, noir, vert |
| Minéralogie | Magnétite, Serpentine, Olivine |
| Structure/texture | leucosome |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P19G9 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Wackestone |
| Type lithologie | S7F, Sédimentaire (S), calcaire (S7) |
| Déscription | (=biomicrite) à belemnite, gris |
| Minéralogie | Dolomite |
| Structure/texture | massif, granoblastique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | remplacement du fossile par la calcite. Polarité |
| Autres idéntifiants |