Nom échantillon | P15G19 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Serpentinite |
Type lithologie | I4N, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | vert |
Minéralogie | Olivine, Chrysotile, Magnétite |
Structure/texture | fibroblastique, fibreux |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Filon de chrysotile |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15G3 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Dunite |
Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | à chromite litée, vert noir, chamoix |
Minéralogie | Olivine, Chromite, Magnétite |
Structure/texture | leucosome |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15G4 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Dunite |
Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | à chromite litée, vert noir, chamoix |
Minéralogie | Olivine, Chromite, Magnétite |
Structure/texture | leucosome |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15G10 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Harzburgite |
Type lithologie | I4L, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | litée, vert noir, chamoix |
Minéralogie | Olivine, Orthopyroxène, Magnétite |
Structure/texture | leucosome |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15G13 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Lherzolite |
Type lithologie | I4K, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | à magnétite, vert noir, chamoix |
Minéralogie | Orthopyroxène, Clinopyroxène, Olivine |
Structure/texture | leucosome |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Tres beau litage magmatique |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15G32 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Serpentinite |
Type lithologie | I4N, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | |
Minéralogie | Magnétite, Chrysotile, Olivine |
Structure/texture | fibroblastique, fibreux |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Filon de chrysotiles |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15H13 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Lherzolite |
Type lithologie | I4K, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | |
Minéralogie | Orthopyroxène, Olivine, Clinopyroxène |
Structure/texture | graphique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants | GRID A 3, BOI 89 NAM |