Nom échantillon | P15H4 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Dunite |
Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | serpentinisé à magnétite |
Minéralogie | Olivine, Serpentine, Magnétite |
Structure/texture | lité, stratifié, phaneritique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15H22 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Dunite |
Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | serpentinisé a magnétite |
Minéralogie | Olivine, Serpentine, Magnétite |
Structure/texture | dunes, phaneritique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15H23 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Dunite |
Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | serpentinisé a magnétite et chrysotile |
Minéralogie | Olivine, Serpentine, Magnétite |
Structure/texture | dunes, fibreux, phaneritique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P15H25 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Dunite |
Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | serpentinisé avec du chromite |
Minéralogie | Olivine, Chrysotile, Serpentine |
Structure/texture | fibreux, phaneritique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P16F13 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | bombe volcanique, gris |
Minéralogie | Magnétite, Olivine |
Structure/texture | vésiculaire, phenocristique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | fragment de bombe |
Autres idéntifiants |