| Nom échantillon | P15E10 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à perovskite (?) phlogopite et magnétite, vert |
| Minéralogie | Olivine, Calcite, Grénat |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Beau mineral qui semble être de la perovskite. Une analyse en vaudrait la ... more |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E11 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à perovskite (?) phlogopite et magnétite, vert |
| Minéralogie | Olivine, Calcite |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E19 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à opale et magnétite |
| Minéralogie | Olivine, Calcite, Grénat |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E20 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Carbonatite |
| Type lithologie | I4Q, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à apatite |
| Minéralogie | Calcite, Apatite |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Roche = Sovite = carbonatite à calcite |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E21 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Carbonatite |
| Type lithologie | I4Q, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à mineral bleu |
| Minéralogie | Graphite, Phlogopite |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Roche = Sovite = carbonatite à calcite. Mineral bleu inconnu |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P19E19 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Mudshale |
| Type lithologie | S6E, Sédimentaire (S), mudrock (S6) |
| Déscription | à pyrite, gris, rouille, oxydation |
| Minéralogie | Sillimanite, Pyrite |
| Structure/texture | grains très fins, grains fins, coronitique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | coronitisation de la pyrite (auréole d'oxydation) |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P4F4 |
|---|---|
| Photo | |
| Lithologie | Monzo-granite |
| Type lithologie | I1L, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
| Déscription | blanc à biotite folié recoupé par un autre monzo-granite frais à Qz-Fk-... more |
| Minéralogie | Feldspath K, Biotite, Quartz, Plagioclase |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | NULL |
| Autres idéntifiants | M-155, 2417.0 |