Nom échantillon | P16F5 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | scorie basaltique oxydée, noir rougeâtre |
Minéralogie | Olivine, Magnétite |
Structure/texture | vésiculaire, scoriacé, phenocristique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P16F2 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | scorie basaltique oxydée, noir, rouge |
Minéralogie | Olivine |
Structure/texture | vésiculaire, scoriacé, phenocristique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Présence d'un seul cristal d'olivine |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P16F7 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | scorie basaltique, noir |
Minéralogie | Magnétite, Olivine, Plagioclase |
Structure/texture | vésiculaire, scoriacé, phenocristique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P16F9 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | coulée de lave, noir rougeâtre |
Minéralogie | Olivine |
Structure/texture | vésiculaire, scoriacé, iridescence, phenocristique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P16F10 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | coulée de lave, noir verdâtre |
Minéralogie | |
Structure/texture | vésiculaire, iridescence, flué, par fluage -fluidal |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | On observe quasiment des cheveux de pelée |
Autres idéntifiants |