| Nom échantillon | P15C41 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Syénite foïdifère |
| Type lithologie | I2DR, Ignée intrusif (I), intermédiaire (2) |
| Déscription | |
| Minéralogie | Aégyrine, Fayalite, Népheline |
| Structure/texture | grains moyens, aciculaire |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | veine ou dykelet riche en aegyrine ou adfersonite qui traverse une syénite... more |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15H1 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Dunite |
| Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à chromite |
| Minéralogie | Olivine, Chromite |
| Structure/texture | massif |
| Géologie | Complexe ophiolitique de Thetford-Mines |
| Localisation | Canada, Québec |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | Pet-341 |
| Nom échantillon | P15H2 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Dunite |
| Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à chromite |
| Minéralogie | Olivine, Chromite, Magnétite |
| Structure/texture | lité, stratifié, phaneritique |
| Géologie | Complexe ophiolitique de Thetford-Mines |
| Localisation | Canada, Québec |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | Pet-327 |
| Nom échantillon | P15H14 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Gabbro |
| Type lithologie | I3A, Ignée intrusif (I), mafique (3) |
| Déscription | à olivine |
| Minéralogie | Pyroxène, Plagioclase, Olivine |
| Structure/texture | graphique |
| Géologie | Complexe ophiolitique de Thetford-Mines |
| Localisation | Canada, Québec |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | Pet-335 |
| Nom échantillon | P15H10 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Harzburgite |
| Type lithologie | I4L, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | |
| Minéralogie | Olivine, Orthopyroxène |
| Structure/texture | phaneritique |
| Géologie | Complexe ophiolitique de Thetford-Mines |
| Localisation | Canada, Québec |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | Pet-332 |
| Nom échantillon | P14B1 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Mudstone |
| Type lithologie | S7E, Sédimentaire (S), calcaire (S7) |
| Déscription | à pyrite, aphanitique |
| Minéralogie | |
| Structure/texture | aphanitique, idiomorphe |
| Géologie | Appalaches, Groupe de Magog , mélange de St-Daniel, 455Ma |
| Localisation | Canada, Quebec, COT |
| Observations | Il ne s'agit pas d'un mudstone calcareux mais plutôt d'un mudstone (S6D), ... more |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P13G38 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Schiste |
| Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
| Déscription | à quartz et muscovite (métavolcanite felsique ) |
| Minéralogie | Quartz, Muscovite |
| Structure/texture | schisteux |
| Géologie | Quebéc, complexe d'Ascot |
| Localisation | Canada, Sherbrooke |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |