| Nom échantillon | P15E1 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à perovskite (?) phlogopite et magnétite, vert |
| Minéralogie | Olivine, Calcite |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E2 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à perovskite (?) phlogopite et magnétite, vert |
| Minéralogie | Olivine, Calcite |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E3 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à perovskite (?) phlogopite et magnétite, vert |
| Minéralogie | Olivine, Calcite |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E4 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à phlogopite et magnétite, vert |
| Minéralogie | Olivine, Calcite |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Présence d'un horizon cherteux avec des lits oxydés et réduits |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E5 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à perovskite (?) phlogopite et magnétite, vert |
| Minéralogie | Olivine, Calcite |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E14 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Kimberlite |
| Type lithologie | I4P, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à perovskite (?) phlogopite et magnétite |
| Minéralogie | Olivine, Calcite |
| Structure/texture | brèchique/brèche, phenocristique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |