| Nom échantillon | P15D2 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Anorthosite |
| Type lithologie | I3G, Ignée intrusif (I), mafique (3) |
| Déscription | à plagioclase mauves précoces automorphes et plagioclase gris tardifs xé... more |
| Minéralogie | Plagioclase |
| Structure/texture | pegmatoidique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15D3 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Anorthosite |
| Type lithologie | I3G, Ignée intrusif (I), mafique (3) |
| Déscription | à plagioclase mauves précoces automorphes et plagioclase gris tardifs xé... more |
| Minéralogie | Plagioclase |
| Structure/texture | pegmatoidique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |