Nom échantillon | P19D10 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Polzénite |
Type lithologie | I4OP, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | à feldspath zonée(sanidine?) |
Minéralogie | |
Structure/texture | |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | à vérifier mais ne semble finalement pas bréchifié |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P19D16 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Polzénite |
Type lithologie | I4OP, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | à feldspath zonée(sanidine?) |
Minéralogie | |
Structure/texture | |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | à vérifier mais ne semble finalement pas bréchifié |
Autres idéntifiants |