| Nom échantillon | P15B18 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Granite |
| Type lithologie | I1B, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
| Déscription | à biotite |
| Minéralogie | Feldspath K, Quartz |
| Structure/texture | porphyritique , poecilitique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Gros cristaux de feldspaths K rose dans matrice grenue de quartz et plagioc... more |
| Autres idéntifiants | PET-226 |
| Nom échantillon | PS9B11 |
|---|---|
| Photo | |
| Lithologie | Grès arkosique |
| Type lithologie | S1C, Sédimentaire (S), grès (S1) |
| Déscription | conglomératique |
| Minéralogie | Quartz |
| Structure/texture | stratiforme / stratifié, concretions nodules, stratifications entrecroisé... more |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | Pet 160 |