| Nom échantillon | P15B19 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Granite |
| Type lithologie | I1B, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
| Déscription | à biotite |
| Minéralogie | Feldspath K, Quartz, Pyrite |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Gros cristaux de feldspaths K rose dans matrice grenue de quartz et plagioc... more |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P20B9 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Formation de fer carbonatée |
| Type lithologie | S9C, Sédimentaire (S), formation de fer (S9) |
| Déscription | ou oolithique |
| Minéralogie | Goéthite, Hématite, Carbonate |
| Structure/texture | oolithique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Remplacement de calcaire primaire par hematite |
| Autres idéntifiants | Pet-124 |
| Nom échantillon | P20B10 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Formation de fer carbonatée |
| Type lithologie | S9C, Sédimentaire (S), formation de fer (S9) |
| Déscription | ou oolithique |
| Minéralogie | Goéthite, Hématite, Carbonate |
| Structure/texture | oolithique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Remplacement de calcaire primaire par hematite |
| Autres idéntifiants |