| Nom échantillon | P15G1 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Dunite |
| Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à chromite disseminée, vert noir, chamoix |
| Minéralogie | Olivine, Chromite, Magnétite |
| Structure/texture | disséminédrusique |
| Géologie | Bay of Islands |
| Localisation | Canada , Terre-Neuve |
| Observations | Complexe ophiolitique |
| Autres idéntifiants | GRID A5 |
| Nom échantillon | P15G2 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Dunite |
| Type lithologie | I4M, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à chromite, vert noir, chamoix |
| Minéralogie | Olivine, Chromite, Magnétite |
| Structure/texture | porphyroide |
| Géologie | Bay of Islands |
| Localisation | Canada , Terre-Neuve |
| Observations | Complexe ophiolitique |
| Autres idéntifiants | GRID A6, BOI 89 NAM |
| Nom échantillon | P15G6 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Lherzolite |
| Type lithologie | I4K, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | litée, vert noir, chamoix |
| Minéralogie | Olivine, Orthopyroxène, Clinopyroxène |
| Structure/texture | leucosome |
| Géologie | Bay of Islands |
| Localisation | Canada, Terre-Neuve |
| Observations | Complexe ophiolitique |
| Autres idéntifiants | GRID A, BOI 89 NAM |
| Nom échantillon | P11D34 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Syénite foïdique |
| Type lithologie | I2DF, Ignée intrusif (I), intermédiaire (2) |
| Déscription | |
| Minéralogie | Feldspath K, Quartz, Magnétite |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Quebec, Gaspé, Mont Jacques Cartier |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | 2338.0, JC8 |