Nom échantillon | P8D17 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | porphyrique, chloritisation, carbonnatée, verte |
Minéralogie | Plagioclase, Amphibole, Pyrite |
Structure/texture | porphyrique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Identifié comme étant une komatiite mais il pourraît s'agir d'un basalte. P... more |
Autres idéntifiants | 1541.0, 2.2 |
Nom échantillon | P14E1 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Cornéene |
Type lithologie | M18, Métamorphique (M) |
Déscription | |
Minéralogie | Calcite |
Structure/texture | |
Géologie | Montérégiennes, 130-135 Ma au Crétacé |
Localisation | Canada, Québec, Mont ST-Hilaire, Carrière Poudrette |
Observations | Collection d'exposition du Mont St-hilaire par Charles Normand : Calcite s... more |
Autres idéntifiants | Exp.MSH.A1 |
Nom échantillon | P19A1 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Grès quartzitique |
Type lithologie | S1A, Sédimentaire (S), grès (S1) |
Déscription | Conglomératique |
Minéralogie | |
Structure/texture | cailloux alignés "pebble stringers", laminations obliques |
Géologie | Basses Terre du St-Laurent, Potsdam |
Localisation | Canada, Quebec, ile Perrôt |
Observations | avec granoclassement ± beau).Lit ferrugineux. |
Autres idéntifiants | pet 160 |
Nom échantillon | P19A2 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Grès |
Type lithologie | S1, Sédimentaire (S), grès (S1) |
Déscription | Conglomératique |
Minéralogie | |
Structure/texture | granoclassement normal |
Géologie | Basses Terre du St-Laurent, Potsdam |
Localisation | Canada, Quebec, ile Perrôt |
Observations | avec granoclassement ± beau). Notez le lit carbonaté |
Autres idéntifiants | pet 160 |