| Nom échantillon | P2A10 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Schiste |
| Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
| Déscription | à veine de calcite et quartz |
| Minéralogie | Quartz, Calcite, Chlorite, Séricite |
| Structure/texture | schisteux, veiné |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Québec, Monts Notre-Dame |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15H12 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Clinopyroxénite |
| Type lithologie | I4C, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | |
| Minéralogie | Pyroxène |
| Structure/texture | phaneritique |
| Géologie | Complexe ophiolitique de Thetford-Mines |
| Localisation | Canada, Québec |
| Observations | |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P19E6 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Clayshale |
| Type lithologie | S6H, Sédimentaire (S), mudrock (S6) |
| Déscription | rouge |
| Minéralogie | |
| Structure/texture | grains très fins, filons-couches cogenetiques |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Présence de lits oxydés et de lits réduits |
| Autres idéntifiants | PET-363 |