| Nom échantillon | P19B17 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Grès |
| Type lithologie | S1, Sédimentaire (S), grès (S1) |
| Déscription | peu de ciment |
| Minéralogie | |
| Structure/texture | grains fins, granoblastique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | Très peu de ciment ou matrice grain soudé(granoblastique sans toutefois... more |
| Autres idéntifiants | mwe4 |
| Nom échantillon | P19B3 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Wacke lithique |
| Type lithologie | S3E, Sédimentaire (S), wacke (S3) |
| Déscription | brunâtre-vert |
| Minéralogie | |
| Structure/texture | grains très fins |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | selon la base de données Ward(#240) il s'agit d'une orthyo quartzite mais ... more |
| Autres idéntifiants | pet 115 |