| Nom échantillon | P15C5 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Conglomérat polygénique |
| Type lithologie | S4D, Sédimentaire (S), conglomérat (S4) |
| Déscription | conglomératique, rose , gréseuse et feldspathique |
| Minéralogie | |
| Structure/texture | polygénique polymictic |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | moitié de segments de carottes beaucoupe de clastes qui n'ont pas eu l'a... more |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15C17 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Monzonite foïdifère |
| Type lithologie | I2FR, Ignée intrusif (I), intermédiaire (2) |
| Déscription | rosâtre |
| Minéralogie | Magnétite, Feldspath K, Pyrite |
| Structure/texture | porphyritique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | sous saturé en silice |
| Autres idéntifiants |