Nom échantillon | PS1D11 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Brèche polygénique |
Type lithologie | S5D, Sédimentaire (S), Brèche (S5) |
Déscription | conglomératique, Argilites, granitiques, Basaltes et calcite, matrice basal... more |
Minéralogie | |
Structure/texture | |
Géologie | Appalaches |
Localisation | États Unis, Vermont |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | PS1E1 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Grès quartzitique |
Type lithologie | S1A, Sédimentaire (S), grès (S1) |
Déscription | conglomeratique, argilites, clastes anguleux(brèche), grès quartzique à car... more |
Minéralogie | Quartz, Carbonate |
Structure/texture | grains moyens |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants | 327a |
Nom échantillon | P2A18 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Schiste |
Type lithologie | M8, Métamorphique (M) |
Déscription | à chloritoide |
Minéralogie | Séricite, Chloritoïde |
Structure/texture | schisteux, porphyroblastique |
Géologie | de West Sutton, Nappe de Oka Hill |
Localisation | Canada, Québec, Région de mont Pinacle |
Observations | |
Autres idéntifiants | P85-56.b |