Nom échantillon | PS4F17 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Calcaire |
Type lithologie | S7, Sédimentaire (S), mudrock (S6) |
Déscription | argileux piste à terrier bioturbation |
Minéralogie | |
Structure/texture | basal, phenocristique |
Géologie | Beekmantown |
Localisation | Canada, Québec, ST-Eustache |
Observations | |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P19C5 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Conglomérat monogénique "matrix supported" |
Type lithologie | S4C, Sédimentaire (S), conglomérat (S4) |
Déscription | beigâtre, sub-anguleux, carbonaté |
Minéralogie | |
Structure/texture | |
Géologie | NULL |
Localisation | USA, Californie, Encino |
Observations | |
Autres idéntifiants | w 237 |