| Nom échantillon | P7G22 |
|---|---|
| Photo | |
| Lithologie | Syénite |
| Type lithologie | I2D, Ignée intrusif (I), intermédiaire (2) |
| Déscription | à hornblende |
| Minéralogie | Magnétite |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Ontario, 10 miles west of marathon turn-off, highway 17 |
| Observations | Cette roche correspond possiblement à une intrusion de diabase alcalin dan... more |
| Autres idéntifiants | 1395.0, J78-9 |
| Nom échantillon | P19E16 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Siltshale |
| Type lithologie | S6B, Sédimentaire (S), mudrock (S6) |
| Déscription | gris |
| Minéralogie | |
| Structure/texture | grains fins, filons-couches cogenetiques, lité, stratifié |
| Géologie | Utica |
| Localisation | Canada, Quebec, La Prairie |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | PET-163 |