Nom échantillon | P15C39 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Syénite foïdifère |
Type lithologie | I2DR, Ignée intrusif (I), intermédiaire (2) |
Déscription | |
Minéralogie | Aégyrine, Fayalite, Népheline |
Structure/texture | grains moyens, aciculaire |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | veine ou dykelet riche en aegyrine ou adfersonite qui traverse une syénite ... more |
Autres idéntifiants |
Nom échantillon | P8D8 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Komatiite |
Type lithologie | V4A, Ignée extrusif (V), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | vert foncé, rouille |
Minéralogie | Olivine, Magnétite |
Structure/texture | |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Identifié comme étant une komatiite mais il pourraît s'agir d'un basalte. P... more |
Autres idéntifiants | 1542.0, B1a |
Nom échantillon | P8D9 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | vert foncé, rouille |
Minéralogie | Pyroxène, Magnétite |
Structure/texture | |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Identifié comme étant une komatiite mais il pourraît s'agir d'un basalte. P... more |
Autres idéntifiants | 1568.0, 4-a |
Nom échantillon | P8D10 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Basalte |
Type lithologie | V3B, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | vert foncé, rouille |
Minéralogie | Pyroxène, Magnétite |
Structure/texture | |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Identifié comme étant une komatiite mais il pourraît s'agir d'un basalte. P... more |
Autres idéntifiants | 1569.0, 4-b |