Nom échantillon | P16C3 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte à olivine |
Type lithologie | V3E, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | gris-vert |
Minéralogie | Olivine, Plagioclase, Pyroxène, Magnétite |
Structure/texture | phenocristique, vésiculaire, porphyrique, aphanitique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants | pet 336 |
Nom échantillon | P16C4 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte à olivine |
Type lithologie | V3E, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | grisâtre |
Minéralogie | Olivine, Plagioclase, Plagioclase, Magnétite |
Structure/texture | phenocristique, vésiculaire, porphyrique, aphanitique, amygdalaire |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants | ac-89, sj-62/55 |
Nom échantillon | P16C1 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Basalte à olivine |
Type lithologie | V3E, Ignée extrusif (V), mafique (3) |
Déscription | |
Minéralogie | Olivine, Vermiculite, Magnétite |
Structure/texture | phenocristique, vésiculaire, porphyrique, aphanitique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | phénocristaux d'olivine et de plagioclase |
Autres idéntifiants | sj-64-65, ac-91 |