Nom échantillon | P16F30 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Pyroclastites / tuf |
Type lithologie | TU, Tectonique (T) |
Déscription | siliceuse |
Minéralogie | |
Structure/texture | vésiculaire |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Michel Preda a fait deux analyse dabord au MEB ou il ne voyait que de la ... more |
Autres idéntifiants | i26 |
Nom échantillon | P13F12 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Dacite |
Type lithologie | V1D, Ignée extrusif (V), felsique (1) |
Déscription | (volcanite felsique) à sphérulites et magnétite |
Minéralogie | Plagioclase, Chlorite, Quartz |
Structure/texture | sphérolithique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Très belles linéations. Contact visible entre les zones riches et pauvre en... more |
Autres idéntifiants | PL-14-01 |
Nom échantillon | PS3G3 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Calcisiltite |
Type lithologie | S7B, Sédimentaire (S), calcaire (S7) |
Déscription | carbonaté |
Minéralogie | Carbonate |
Structure/texture | flûte (flutecast), stratiforme / stratifié, stratifications entrecroisés de... more |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants | 4.0 |