| Nom échantillon | PS3E10 |
|---|---|
| Photo | |
| Lithologie | Siltstone |
| Type lithologie | S6A, Sédimentaire (S), mudrock (S6) |
| Déscription | argileux |
| Minéralogie | Quartz, Argentite |
| Structure/texture | stratifications entrecroisés de fosse, stratifications entrecroisés de fo... more |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | |
| Autres idéntifiants | C2 |
| Nom échantillon | P13D12 |
|---|---|
| Photo | |
| Lithologie | Pegmatite (granitique) |
| Type lithologie | I1G, Ignée intrusif (I), felsique (1) |
| Déscription | Plagiogranite à grenats (granite issu de la fonte de sédiments alumineux)... more |
| Minéralogie | Quartz, Plagioclase, Grénat |
| Structure/texture | porphyroblastique, grains grossiers, granoblastique |
| Géologie | NULL |
| Localisation | NULL |
| Observations | n'est pas dans le bon tiroir |
| Autres idéntifiants |