Nom échantillon | P13D11 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Éclogite |
Type lithologie | M17, Métamorphique (M) |
Déscription | bleuâtre-rougeâtre |
Minéralogie | Grénat, Pyroxène, Plagioclase |
Structure/texture | porphyroblastique |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | collection A.Tremblay.(voire lame mince 2.8).Possiblement rétromorphosé éta... more |
Autres idéntifiants | 2.8 |
Nom échantillon | P13D17 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Éclogite |
Type lithologie | M17, Métamorphique (M) |
Déscription | blanc-beigeâtre |
Minéralogie | Grénat, Omphacite, Plagioclase |
Structure/texture | porphyroblastique, granophyrique, folié |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | Foliié**du moins alignement préfétentiel des minéraux voire linéation min... more |
Autres idéntifiants | no 5 |
Nom échantillon | P19D12 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Wackestone |
Type lithologie | S7F, Sédimentaire (S), calcaire (S7) |
Déscription | diamictite ou microconglomérat à fossile, sub anguleux à sub arrondis, matr... more |
Minéralogie | |
Structure/texture | fossilifère, granules (à) |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | gros fossile (céphalopode |
Autres idéntifiants | LCTV-466a |
Nom échantillon | PS1E12 |
---|---|
Photo | |
Lithologie | Brèche polygénique |
Type lithologie | S5D, Sédimentaire (S), Brèche (S5) |
Déscription | conglomératique, minéraux mafiques, clastes sillicifiés, sillicifié par end... more |
Minéralogie | |
Structure/texture | brèchique/brèche |
Géologie | NULL |
Localisation | NULL |
Observations | |
Autres idéntifiants | B10-2f |