| Nom échantillon | P15E16 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Brèche pyroclastique |
| Type lithologie | BP |
| Déscription | Diatreme |
| Minéralogie | Quartz, Feldspath |
| Structure/texture | polygénique polymictic |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Quebec, Ile sainte Helene |
| Observations | Aucun materiau igné dans la matrice |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E25 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Carbonatite |
| Type lithologie | I4Q, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à pyrochlore |
| Minéralogie | Biotite, Magnétite, Pyrochlore |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Quebec, Oka |
| Observations | Roche = Sovite = carbonatite à calcite |
| Autres idéntifiants |
| Nom échantillon | P15E28 |
|---|---|
| Photo | NULL |
| Lithologie | Carbonatite |
| Type lithologie | I4Q, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
| Déscription | à apatite |
| Minéralogie | Apatite |
| Structure/texture | |
| Géologie | NULL |
| Localisation | Canada, Quebec, Oka |
| Observations | Roche = Sovite = carbonatite à calcite |
| Autres idéntifiants |