Nom échantillon | P15E15 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Brèche pyroclastique |
Type lithologie | BP |
Déscription | Diatreme |
Minéralogie | Quartz, Feldspath, Magnétite |
Structure/texture | polygénique polymictic |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Quebec, Ile sainte Helene |
Observations | Aucun materiau igné dans la matrice |
Autres idéntifiants | PET-289 |
Nom échantillon | P15E17 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Brèche pyroclastique |
Type lithologie | BP |
Déscription | Diatreme |
Minéralogie | Quartz, Feldspath, Magnétite |
Structure/texture | polygénique polymictic |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Quebec, Ile sainte Helene |
Observations | Aucun materiau igné dans la matrice |
Autres idéntifiants | PET-289 |
Nom échantillon | P15E22 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Carbonatite |
Type lithologie | I4Q, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | à pyrochlore tremolite (?) et magnétite |
Minéralogie | Muscovite, Biotite, Muscovite |
Structure/texture | aciculaire, fibroblastique |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Quebec, Oka |
Observations | Roche = Sovite = carbonatite à calcite |
Autres idéntifiants | OKA,11a |
Nom échantillon | P15E26 |
---|---|
Photo | NULL |
Lithologie | Carbonatite |
Type lithologie | I4Q, Ignée intrusif (I), ultramafique/ultrabasique (4) |
Déscription | à pyrochlore |
Minéralogie | Magnétite, Malachite, Pyrochlore |
Structure/texture | |
Géologie | NULL |
Localisation | Canada, Quebec, Oka |
Observations | Roche = Sovite = carbonatite à calcite |
Autres idéntifiants | 8.4 |