Nom échantillon | F1I1A |
---|---|
Photo | |
Royaume | Animalia |
Embranchement | Porifera |
Classe | Anthozoa |
Ordre | NULL |
Famille | NULL |
Genre/espèce | |
Nom commun | Archéocyathe |
Commentaire | NULL |
Localisation/géologie | Amérique du Nord, États-Unis, Nevada, Nr. Silver Peak, Poleta Formation, Ca... more |
Nom échantillon | F1I1B |
---|---|
Photo | |
Royaume | Animalia |
Embranchement | Porifera |
Classe | Anthozoa |
Ordre | NULL |
Famille | NULL |
Genre/espèce | |
Nom commun | Archéocyathe |
Commentaire | NULL |
Localisation/géologie | Amérique du Nord, États-Unis, Nevada, Nr. Silver Peak, Poleta Formation, Ca... more |